2024-2025赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
本赛季中甲联赛共有16支球队参加,采用主客场双循环赛制,共进行30轮比赛。
赛季时间:2024年3月 — 2024年11月
升降级规则:前两名直接升入中超,后两名降入中乙。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 60 | ↑ |
| 2 | 大连英博 | 27 | 16 | 7 | 4 | 45 | 22 | +23 | 55 | ↑ |
| 3 | 广州队 | 27 | 15 | 5 | 7 | 42 | 28 | +14 | 50 | ↑ |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 25 | +15 | 48 | ↑ |
| 5 | 陕西联合 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 46 | ↓ |
| 6 | 南京城市 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 24 | +12 | 44 | ↑ |
| 7 | 苏州东吴 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 30 | +5 | 42 | ↓ |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 | 38 | ↑ |
| 9 | 辽宁铁人 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 28 | 0 | 36 | ↓ |
| 10 | 青岛红狮 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 33 | -3 | 34 | ↑ |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 27 | 8 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 | 32 | ↓ |
| 12 | 延边龙鼎 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 30 | ↑ |
| 13 | 石家庄功夫 | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 32 | -10 | 28 | ↓ |
| 14 | 黑龙江冰城 | 27 | 5 | 8 | 14 | 20 | 40 | -20 | 23 | ↓ |
| 15 | 江西庐山 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 45 | -27 | 19 | ↓ |
| 16 | 无锡吴钩 | 27 | 3 | 6 | 18 | 15 | 48 | -33 | 15 | ↓ |

2024-10-15 · 中甲第27轮 · 云南玉昆主场

2024-10-13 · 中甲第27轮 · 天河体育场

2024-10-12 · 中甲第27轮 · 铜梁龙体育场

2024-10-12 · 中甲第27轮 · 南京奥体中心

2024-10-18 · 赛程更新 · 足协官方发布
本赛季中甲联赛共有16支俱乐部参赛,包括云南玉昆、大连英博、广州队、重庆铜梁龙、陕西联合、南京城市、苏州东吴、广西平果哈嘹、辽宁铁人、青岛红狮、上海嘉定汇龙、延边龙鼎、石家庄功夫、黑龙江冰城、江西庐山、无锡吴钩。
本网站数据来源于中国足球协会官方发布信息,仅供球迷参考。实际比赛时间、场地可能因不可抗力因素调整,请以赛前官方公告为准。建议收藏本页,随时查看最新中甲赛程更新!